Zamówienie publiczne
Olsztyn, 09.02.2016 r.
OP.43-00008/2016
Zaproszenie do składania ofert
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza do składania ofert na Dostawę oprogramowania, zgodnie z treścią zał. nr 1
Miejsce dostawy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
ul. Św. Barbary 9 10-026 Olsztyn. Luty – marzec 2016 r.
Kryterium wyboru:
Cena – 90%
Czas Dostawy – 10%
- do 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze wykonawcy – 10 pkt
-od 11 do 21 od dnia przekazania informacji o wyborze wykonawcy – 5 pkt
Oferty należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn (II piętro) w zamkniętej kopercie oznaczonej: "Dostawa oprogramowania"
w terminie do 16.02.2016 r. do godz. 10:00.
Oferty przesłane faksem bądź elektronicznie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
Informacji związanych z zamówieniem udziela:
Pan Marcin Rawski - admin@fundusz.olsztyn.pl
Pani Katarzyna Taźbierska – k.tazbierska@wfosigw.olsztyn.pl
Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020
oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Zamówienie publiczne
OP.43-00003/2016
INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż unieważnia postepowanie
o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa oprogramowania na potrzeby WFOŚiGW w Olsztynie” – znak:
OP.43-00003/2016, z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Zamówienie publiczne
OP.43-00005/2016
Sygnatura sprawy
Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia
- Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020
- Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej WFOŚiGW.
- Porównanie ofert:
CZĘŚĆ I
Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Data złożenia oferty | Cena netto zamówienia | VAT 23% | Wartość brutto | Kryteria | ||
zł | zł | zł | Cena 90% | doświadczenie 10% | RAZEM | |||
2 | Ibento SP. z o. o. al. Ujazdowskie 26/15; 00-478 Warszawa | 28.01.2016 |
|
|
| 31 pkt | 10 pkt | 41 pkt |
3 | SET Paweł Bacewicz ul. Hutnicza 3/8, 87-800 Włocławek | 29.01.2016 |
|
|
| 50 pkt | 5 pkt | 55 pkt |
4 | Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska ul. Mickiewicza 7/7 58-540 Karpacz | 29.01.2016 |
|
|
| 47 pkt | 10 pkt | 57 pkt |
5 | Jarosław Grzegorz Głowacki FORDEWIND ul. Mazurska 6/11 11-520 Ryn | 29.01.2016 |
|
|
| 38 pkt | 10 pkt | 48 pkt |
6 | Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg | 29.01.2016 |
|
|
| 90 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
7 | UPHotel s.c ul. Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra
| 29.01.2016 |
|
|
| 49 pkt | 10 pkt | 59 pkt |
8 | EKSA Sp z o. o. ul. Zefirowa 26/2 53-027 Wrocław | 01.02.2016 |
|
|
| 28 pkt | 5 pkt | 33 pkt |
9 | PHIN Consulting SP. z o. o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź | 01.02.2016 |
|
|
| 61 pkt | 10 pkt | 71 pkt |
12 | MODART OUTDOOR Sp. z o. o. ul. Romera 15; 20-487 Lublin | 01.02.2016 |
|
|
| 44 pkt | 10 pkt | 54 pkt |
14 | PM GROUP LAAX SP. z o. o. Sp. k. ul. Legionowa 28 lok 101 15-281 Białystok | OFERTA ODRZUCONA |
CZĘŚĆ II
Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Data złożenia oferty | Cena netto zamówienia | VAT 23% | Wartość brutto | Kryteria | ||
zł | zł | zł | Cena 90% | doświadczenie 10% | RAZEM | |||
2 | Ibento SP. z o. o. al. Ujazdowskie 26/15; 00-478 Warszawa | 28.01.2016 |
|
|
| 69 pkt | 10 pkt | 79 pkt |
3 | SET Paweł Bacewicz ul. Hutnicza 3/8, 87-800 Włocławek | 29.01.2016 |
|
|
| 52 pkt | 5 pkt | 57 pkt |
4 | Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska ul. Mickiewicza 7/7 58-540 Karpacz | 29.01.2016 |
|
|
| 70 pkt | 10 pkt | 80 pkt |
5 | Jarosław Grzegorz Głowacki FORDEWIND ul. Mazurska 6/11 11-520 Ryn | 29.01.2016 |
|
|
| 68 pkt | 10 pkt | 78 pkt |
7 | UPHotel s.c ul. Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra
| 29.01.2016 |
|
|
| 65 pkt | 10 pkt | 75 pkt |
8 | EKSA Sp z o. o. ul. Zefirowa 26/2 53-027 Wrocław | 01.02.2016 |
|
|
| 35 pkt | 5 pkt | 40 pkt |
9 | PHIN Consulting SP. z o. o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź | 01.02.2016 |
|
|
| 90 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
12 | MODART OUTDOOR Sp. z o. o. ul. Romera 15; 20-487 Lublin | 01.02.2016 |
|
|
| 48 pkt | 10 pkt | 58 pkt |
14 | PM GROUP LAAX SP. z o. o. Sp. k. ul. Legionowa 28 lok 101 15-281 Białystok | OFERTA ODRZUCONA |
CZĘŚĆ III
Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Data złożenia oferty | Cena netto zamówienia | VAT 23% | Wartość brutto | Kryteria | ||
zł | zł | zł | Cena 90% | doświadczenie 10% | RAZEM | |||
1 | Restauracja „TRYLINKA” ZIELASKIEWICZ & MADERSKI S c ul. Trylińskiego 2; 10-686 Olsztyn | 28.01.2016 |
|
|
| 40 pkt | 10 pkt | 50 pkt |
2 | Ibento SP. z o. o. al. Ujazdowskie 26/15; 00-478 Warszawa | 28.01.2016 |
|
|
| 23 pkt | 10 pkt | 33 pkt |
3 | SET Paweł Bacewicz ul. Hutnicza 3/8, 87-800 Włocławek | 29.01.2016 |
|
|
| 24 pkt | 5 pkt | 29 pkt |
4 | Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska ul. Mickiewicza 7/7 58-540 Karpacz | 29.01.2016 |
|
|
| 34 pkt | 10 pkt | 44 pkt |
5 | Jarosław Grzegorz Głowacki FORDEWIND ul. Mazurska 6/11 11-520 Ryn
| 29.01.2016 |
|
|
| 24 pkt | 10 pkt | 34 pkt |
7 | UPHotel s.c ul. Długa 13/1 58-500 Jelenia Góra
| 29.01.2016 |
|
|
| 32 pkt | 10 pkt | 42 pkt |
8 | EKSA Sp z o. o. ul. Zefirowa 26/2 53-027 Wrocław | 01.02.2016 |
|
|
| 14 pkt | 5 pkt | 19 pkt |
9 | PHIN Consulting SP. Z o. o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź
| 01.02.2016 |
|
|
| 25 pkt | 10 pkt | 35 pkt |
10 | Krajowa Agencja Informacyjna INFO Sp. z o. o. ul. Altyreryjska 3k 10-165 Olsztyn | 01.02.2016 |
|
|
| 35 pkt | 0 pkt | 35 pkt |
11 | B&D Hotels S.A ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, Hotel HP Park al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn | 01.02.2016 |
|
|
| 90 pkt | 10 pkt | 100 pkt |
12 | MODART OUTDOOR Sp. Z o. o. ul. Romera 15; 20-487 Lublin | 01.02.2016 |
|
|
| 19 pkt | 10 pkt | 29 pkt |
13 | Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie PL. Gen. Bema 3 10-516 Olsztyn | 01.02.2016 |
|
|
| 49 pkt | 10 pkt | 59 pkt |
14 | PM GROUP LAAX SP. z o. o. Sp. k. ul. Legionowa 28 lok 101 15-281 Białystok | OFERTA ODRZUCONA |
Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
Do wykonania usługi wybrano:
- w Części I - ofertę nr 6: Elbląski Park Technologiczny ul. Stanisława Sulimy 1 82-300 Elbląg , która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.
- W Części II – ofertę nr 9 - PHIN Consulting SP. z o. o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.
- W Części III – ofertę nr 11 - B&D Hotels S.A ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, Hotel HP Park al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn, która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.
Zamówienie publiczne
OP.43-00004/2016
Sygnatura sprawy
Notatka z wyboru Wykonawcy zamówienia
- Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby WFOŚiGW na rok 2016
- Sposób zbierania ofert: ogłoszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej WFOŚiGW.
- Porównanie ofert:
Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Data złożenia oferty | Cena netto zamówienia | VAT 23% | Wartość brutto | Kryteria | ||
zł | zł | zł | Cena 80% | doświadczenie 20% | RAZEM | |||
1 | ANRA Rafał ROGALSKI ul. Olsztyńska 65/10 11-001 Dywity | 01.02.2016 |
|
|
| 73 pkt | 20 pkt | 93 pkt |
2 | Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER Sp. J Jolanta Prusinowska Grzegorz Prusinowski ul. Towarowa 11; 10-416 Olsztyn | 01.02.2016 |
|
|
| 71 pkt | 20 pkt | 91 pkt |
3 | ARTECH Arkadiusz Kieżun ul. Grunwaldzka 7a; 11-040 Dobre Miasta | 01.02.2016 |
|
|
| 72 pkt | 10 pkt | 82 pkt |
4 | Koneser Katarzyna Koszmaniuk ul. Grota Roweckiego 6/51 10-693 Olsztyn | 01.02.2016 |
|
|
| 70 pkt | 20 pkt | 90 pkt |
5 | Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2 10-418 Olsztyn | 01.02.2016 |
|
|
| 80 pkt | 20 pkt | 100 pkt |
Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
Do wykonania usługi wybrano ofertę nr 5: Firma Handlowa KOMAX9 Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 2 10-418 Olsztyn, która złożyła najkorzystniejszą ofertę według przyjętych kryteriów.
Zamówienie publiczne
Olsztyn, 25.01.2016 r.
OP.43-00005/2016
Zaproszenie do składania ofert
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza do składania ofert na Usługę organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020, zgodnie z zał. nr 1.
Miejsce i czas wykonania usługi:
Województwo Warmińsko-Mazurskie – luty 2016 r.
Kryterium wyboru:
Cena – 90%
Doświadczenie – 10%
- - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę
z zakresu organizacji spotkania/konferencji z usługą cateringową dla min. 100 osób. –
5 pkt (zał. nr 3). - - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi
z zakresu organizacji spotkania/konferencji z usługą cateringową dla min. 100 osób. –
10 pkt (zał. nr 3).
Oferty należy składać na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn (II piętro) w zamkniętej kopercie oznaczonej: "Organizacja spotkań" w terminie do 01.02.2016 r. do godz. 12:00.
Oferty przesłane faksem bądź elektronicznie nie będą brane pod uwagę.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
OFERTA MA ZAWIERAĆ:
- Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 2
- Wypełniony zał. nr 3.
- Opis spotkania/spotkań zawierający m. in. lokalizację spotkania.
Informacji związanych z zamówieniem udziela:
Pani Katarzyna Taźbierska – k.tazbierska@wfosigw.olsztyn.pl
Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze EFRR w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020